Affichage de 161 - 172 sur 172 articles
Auteur : Jason Ritter | Dernière mise à jour : 07/08/2015 | Commentaires : 0
Quelles sont les meilleures méthodes de dépannage ? Cet article décrit un certain nombre de bons conseils de dépannage que vous pouvez utiliser, qui peuvent vous aider à déterminer la source du problème et de reprendre vos mesures tranquillement. Quand j'ai commencé à travailler à... En savoir plusAuteur : Janet Albers | Dernière mise à jour : 07/01/2015 | Commentaires : 0
You can perform more complex scaling in an array without needing a For/Next loop. To take advantage of this feature, use OS 28 (CR6 OS 01) or later. In this example program, a unique set of multipliers and offsets is applied to the column of an... En savoir plusAuteur : Jacob Davis | Dernière mise à jour : 06/17/2015 | Commentaires : 3
Grâce à la programmation, des mesures SDI-12 relativement lentes peuvent coexister, sans problèmes, aux côtés de mesures rapides. Pour illustrer cela je partagerai l'histoire des pires coups de soleil que je n'ai jamais eu. Le sud du Pérou se trouve près de l'océan Pacifique, mais... En savoir plusAuteur : Janet Albers | Dernière mise à jour : 06/10/2015 | Commentaires : 0
Initializing variables within an array is more flexible than ever with OS 28 (CR6 OS 1). You can think of a single dimensioned array as numbers in a column. Two dimensions, in comparison, puts numbers in rows and columns. The third dimension is a page. For example:... En savoir plusAuteur : Dana Worley | Dernière mise à jour : 06/03/2015 | Commentaires : 0
Si vous êtes un utilisateur de notre logiciel LoggerNet, vous savez que le logiciel peut être configuré pour recueillir automatiquement des données de votre centrale de mesure à intervalle régulier. À partir de l'onglet Schedule de l'enregistreur de données dans l'écran de configuration (Setup Screen),... En savoir plusAuteur : Jacob Davis | Dernière mise à jour : 05/29/2015 | Commentaires : 9
Votre centrale d'acquisition peut enregistrer beaucoup de données, mais si vous ne pouvez pas les récupérer, les données ne vont pas vous servir à grand-chose. Afin d'assurer la réussite d'une récupération de données, il est essentiel que vous puissiez résoudre les problèmes qui pourraient se... En savoir plusAuteur : Bruce Smith | Dernière mise à jour : 05/29/2015 | Commentaires : 0
Le rayonnement solaire est une mesure importante pour de nombreux chercheurs et pour ceux qui mesurent les valeurs d'évapotranspiration pour l'irrigation. Si vous avez besoin de vérifier la précision de votre capteur de rayonnement solaire est, Apogee Instruments (une société du groupe Campbell Scientific) a une application mobile Clear... En savoir plusAuteur : Dana Worley | Dernière mise à jour : 05/29/2015 | Commentaires : 0
Quand vous vivez dans un climat froid comme nous le faisons ici dans le nord de l'Utah, il est souhaitable de passer quelques jours en profitant du soleil et de la chaleur quelque part. Il y a quelques jours, comme je téléchargeai des photos de... En savoir plusAuteur : Janet Albers | Dernière mise à jour : 05/29/2015 | Commentaires : 0
Un clavier avec afficheur, tels que le CR1000KD externe ou intégré aux centrales de mesure CR850 et CR3000, est un outil très pratique que vous pouvez utiliser sur le terrain. Un clavier avec afficheur vous permet d'interroger et de programmer une centrale d'acquisition de données... En savoir plusAuteur : Janet Albers | Dernière mise à jour : 05/29/2015 | Commentaires : 0
Lors de la programmation de votre centrale de mesure de Campbell Scientific, vous êtes-vous déjà demandé si vous devriez utiliser une déclaration de variable Dim ou une déclaration Public ? Quelle est la différence entre elles, et quand est-il préférable d'utiliser chacune d'entre-elles ? Les variables... En savoir plusAuteur : Robin Deissinger | Dernière mise à jour : 05/29/2015 | Commentaires : 0
Which of these sounds like you? I need help with the basic stuff. How do I know what kind of measurement equipment I need? When I get it, how do I set it up correctly? I need programming help. How do I make sure I'm getting... En savoir plusAuteur : Janet Albers | Dernière mise à jour : 05/29/2015 | Commentaires : 0
The newest operating system released by Campbell Scientific for its data loggers is OS 28 for the CR800, CR1000, and CR3000. (The comparable operating system version for the CR6 datalogger is OS 01.) This powerful data logger OS has been enhanced so that you can... En savoir plus