Affichage de 161 - 168 sur 168 articles
Auteur : Dana Worley | Dernière mise à jour : 06/03/2015 | Commentaires : 0
Si vous êtes un utilisateur de notre logiciel LoggerNet, vous savez que le logiciel peut être configuré pour recueillir automatiquement des données de votre centrale de mesure à intervalle régulier. À partir de l'onglet Schedule de l'enregistreur de données dans l'écran de configuration (Setup Screen),... En savoir plusAuteur : Jacob Davis | Dernière mise à jour : 05/29/2015 | Commentaires : 9
Votre centrale d'acquisition peut enregistrer beaucoup de données, mais si vous ne pouvez pas les récupérer, les données ne vont pas vous servir à grand-chose. Afin d'assurer la réussite d'une récupération de données, il est essentiel que vous puissiez résoudre les problèmes qui pourraient se... En savoir plusAuteur : Bruce Smith | Dernière mise à jour : 05/29/2015 | Commentaires : 0
Le rayonnement solaire est une mesure importante pour de nombreux chercheurs et pour ceux qui mesurent les valeurs d'évapotranspiration pour l'irrigation. Si vous avez besoin de vérifier la précision de votre capteur de rayonnement solaire est, Apogee Instruments (une société du groupe Campbell Scientific) a une application mobile Clear... En savoir plusAuteur : Dana Worley | Dernière mise à jour : 05/29/2015 | Commentaires : 0
Quand vous vivez dans un climat froid comme nous le faisons ici dans le nord de l'Utah, il est souhaitable de passer quelques jours en profitant du soleil et de la chaleur quelque part. Il y a quelques jours, comme je téléchargeai des photos de... En savoir plusAuteur : Janet Albers | Dernière mise à jour : 05/29/2015 | Commentaires : 0
Un clavier avec afficheur, tels que le CR1000KD externe ou intégré aux centrales de mesure CR850 et CR3000, est un outil très pratique que vous pouvez utiliser sur le terrain. Un clavier avec afficheur vous permet d'interroger et de programmer une centrale d'acquisition de données... En savoir plusAuteur : Robin Deissinger | Dernière mise à jour : 05/29/2015 | Commentaires : 0
Which of these sounds like you? I need help with the basic stuff. How do I know what kind of measurement equipment I need? When I get it, how do I set it up correctly? I need programming help. How do I make sure I'm getting... En savoir plusAuteur : Janet Albers | Dernière mise à jour : 05/29/2015 | Commentaires : 0
Lors de la programmation de votre centrale de mesure de Campbell Scientific, vous êtes-vous déjà demandé si vous devriez utiliser une déclaration de variable Dim ou une déclaration Public ? Quelle est la différence entre elles, et quand est-il préférable d'utiliser chacune d'entre-elles ? Les variables... En savoir plusAuteur : Janet Albers | Dernière mise à jour : 05/29/2015 | Commentaires : 0
The newest operating system released by Campbell Scientific for its data loggers is OS 28 for the CR800, CR1000, and CR3000. (The comparable operating system version for the CR6 datalogger is OS 01.) This powerful data logger OS has been enhanced so that you can... En savoir plus